Aufruf-Statistik für karategeldern.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 314343
Summe der Dateien 309153
Summe Seiten 297727
Summe Besuche 17944
Summe in kb 4301659
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2740
Summe der unterschiedlichen URLs 1501
Summe der unterschiedlichen Verweise 412
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 411
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 451 3652
Anfragen pro Tag 10839 26505
Dateien pro Tag 10660 26347
Seiten pro Tag 10266 26327
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 94 392
Besuche pro Tag 618 875
kb pro Tag 148333 380416
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.35% 309153
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 124
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 7
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.04% 141
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.01% 3189
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 147
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.50% 1580
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9176 2.92% 9033 2.92% 8369 2.81% 717 4.00% 236 8.61% 229156 5.33%
2 7343 2.34% 7158 2.32% 6511 2.19% 814 4.54% 268 9.78% 309058 7.18%
3 9153 2.91% 9039 2.92% 8746 2.94% 840 4.68% 244 8.91% 380416 8.84%
4 18121 5.76% 17964 5.81% 17615 5.92% 821 4.58% 246 8.98% 355530 8.26%
5 7200 2.29% 7136 2.31% 7007 2.35% 725 4.04% 216 7.88% 273624 6.36%
6 8712 2.77% 8561 2.77% 8070 2.71% 790 4.40% 392 14.31% 193548 4.50%
7 7184 2.29% 6991 2.26% 6827 2.29% 505 2.81% 230 8.39% 132452 3.08%
8 6389 2.03% 6293 2.04% 6184 2.08% 530 2.95% 250 9.12% 112751 2.62%
9 4411 1.40% 4145 1.34% 3874 1.30% 467 2.60% 237 8.65% 107379 2.50%
10 13861 4.41% 13665 4.42% 13441 4.51% 442 2.46% 213 7.77% 124088 2.88%
11 6660 2.12% 5821 1.88% 5473 1.84% 486 2.71% 230 8.39% 92922 2.16%
12 6925 2.20% 6785 2.19% 6598 2.22% 543 3.03% 282 10.29% 125414 2.92%
13 7627 2.43% 7539 2.44% 7190 2.41% 506 2.82% 285 10.40% 125653 2.92%
14 9417 3.00% 9281 3.00% 8990 3.02% 535 2.98% 319 11.64% 124805 2.90%
15 8146 2.59% 7985 2.58% 7643 2.57% 533 2.97% 287 10.47% 105433 2.45%
16 10613 3.38% 10112 3.27% 9506 3.19% 457 2.55% 265 9.67% 107909 2.51%
17 22595 7.19% 22419 7.25% 22032 7.40% 460 2.56% 292 10.66% 109761 2.55%
18 13281 4.23% 13162 4.26% 12216 4.10% 464 2.59% 271 9.89% 139565 3.24%
19 7029 2.24% 6895 2.23% 6086 2.04% 444 2.47% 253 9.23% 127370 2.96%
20 6608 2.10% 6509 2.11% 6117 2.05% 405 2.26% 234 8.54% 96947 2.25%
21 10753 3.42% 10581 3.42% 9977 3.35% 528 2.94% 274 10.00% 169319 3.94%
22 10417 3.31% 10277 3.32% 10188 3.42% 658 3.67% 291 10.62% 136807 3.18%
23 10168 3.23% 10011 3.24% 9524 3.20% 715 3.98% 262 9.56% 137722 3.20%
24 9251 2.94% 9088 2.94% 8598 2.89% 875 4.88% 285 10.40% 87107 2.02%
25 15940 5.07% 15795 5.11% 15589 5.24% 834 4.65% 288 10.51% 71708 1.67%
26 7723 2.46% 7642 2.47% 7143 2.40% 834 4.65% 258 9.42% 75355 1.75%
27 9796 3.12% 9739 3.15% 9193 3.09% 799 4.45% 273 9.96% 90923 2.11%
28 23339 7.42% 23180 7.50% 22693 7.62% 706 3.93% 295 10.77% 107606 2.50%
29 26505 8.43% 26347 8.52% 26327 8.84% 628 3.50% 276 10.07% 51331 1.19%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 336 9745 3.10% 331 9624 3.11% 325 9452 3.17% 5157 149562 3.48%
1 239 6941 2.21% 236 6869 2.22% 232 6731 2.26% 5451 158084 3.67%
2 193 5619 1.79% 191 5551 1.80% 189 5500 1.85% 4870 141217 3.28%
3 198 5759 1.83% 194 5634 1.82% 192 5593 1.88% 5174 150051 3.49%
4 188 5479 1.74% 186 5413 1.75% 185 5381 1.81% 4857 140851 3.27%
5 317 9212 2.93% 314 9108 2.95% 314 9113 3.06% 5127 148670 3.46%
6 190 5527 1.76% 188 5475 1.77% 187 5423 1.82% 5035 146025 3.39%
7 245 7106 2.26% 241 7003 2.27% 240 6970 2.34% 4824 139887 3.25%
8 267 7758 2.47% 261 7574 2.45% 247 7177 2.41% 5847 169560 3.94%
9 378 10963 3.49% 373 10833 3.50% 359 10422 3.50% 6218 180314 4.19%
10 500 14501 4.61% 489 14209 4.60% 476 13806 4.64% 6646 192740 4.48%
11 408 11841 3.77% 403 11706 3.79% 372 10790 3.62% 6626 192162 4.47%
12 532 15428 4.91% 524 15198 4.92% 489 14194 4.77% 6772 196401 4.57%
13 420 12182 3.88% 411 11925 3.86% 386 11219 3.77% 5918 171623 3.99%
14 448 13018 4.14% 441 12800 4.14% 419 12166 4.09% 6832 198132 4.61%
15 765 22189 7.06% 753 21838 7.06% 721 20928 7.03% 7866 228106 5.30%
16 508 14757 4.69% 501 14534 4.70% 494 14334 4.81% 5509 159770 3.71%
17 594 17237 5.48% 587 17027 5.51% 561 16285 5.47% 8511 246826 5.74%
18 672 19501 6.20% 647 18785 6.08% 629 18243 6.13% 5787 167812 3.90%
19 403 11689 3.72% 385 11192 3.62% 366 10640 3.57% 7009 203272 4.73%
20 758 22001 7.00% 751 21781 7.05% 709 20571 6.91% 7566 219400 5.10%
21 806 23382 7.44% 798 23154 7.49% 768 22275 7.48% 5608 162640 3.78%
22 931 27016 8.59% 917 26603 8.61% 881 25572 8.59% 8141 236079 5.49%
23 534 15492 4.93% 528 15317 4.95% 515 14942 5.02% 6982 202475 4.71%

Top 30 von 1501 URLs
# Anfragen kb URL
1 50368 16.02% 17003 0.40% /includes/smallstat.php
2 49948 15.89% 17013 0.40% /includes/small_userol.php
3 49727 15.82% 2848064 66.21% /includes/home.inbed.php
4 48734 15.50% 9952 0.23% /includes/smallstat_script.php
5 48426 15.41% 10078 0.23% /includes/small_userol_script.php
6 26188 8.33% 89412 2.08% /includes/galerie/
7 13294 4.23% 10288 0.24% /
8 2051 0.65% 3448 0.08% /includes/kalender/kalender.php
9 956 0.30% 112366 2.61% /usage/usage_201104.html
10 713 0.23% 4531 0.11% /includes/showanswers.php
11 681 0.22% 756 0.02% /oben.php
12 610 0.19% 71756 1.67% /usage/usage_201106.html
13 561 0.18% 318 0.01% /unten.html
14 524 0.17% 61797 1.44% /usage/usage_201107.html
15 304 0.10% 19604 0.46% /includes/gaestebuch.inbed.php
16 262 0.08% 30696 0.71% /usage/usage_201101.html
17 185 0.06% 2303 0.05% /includes/showthreads.php
18 161 0.05% 879 0.02% /includes/kalender/miniKalender.php
19 155 0.05% 432 0.01% /includes/verein.inbed.php
20 152 0.05% 1001 0.02% /includes/login.inbed.php
21 144 0.05% 507 0.01% /includes/kontakt.inbed.php
22 137 0.04% 2792 0.06% /includes/geschichte.inbed.php
23 124 0.04% 279 0.01% /includes/cutenews/
24 115 0.04% 343 0.01% /includes/partner.inbed.php
25 104 0.03% 34 0.00% /igalerie.html
26 97 0.03% 818 0.02% /usage/usage_201009.html
27 91 0.03% 472 0.01% /usage/
28 89 0.03% 20 0.00% /includes/kalender/redblank.html
29 80 0.03% 31 0.00% /includes/kalender/
30 80 0.03% 224 0.01% /includes/videos.inbed.php

Top 10 von 1501 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 49727 15.82% 2848064 66.21% /includes/home.inbed.php
2 956 0.30% 112366 2.61% /usage/usage_201104.html
3 26188 8.33% 89412 2.08% /includes/galerie/
4 610 0.19% 71756 1.67% /usage/usage_201106.html
5 524 0.17% 61797 1.44% /usage/usage_201107.html
6 4 0.00% 43032 1.00% /thumbs/ehrung.flv
7 262 0.08% 30696 0.71% /usage/usage_201101.html
8 7 0.00% 29079 0.68% /thumbs/4min.flv
9 304 0.10% 19604 0.46% /includes/gaestebuch.inbed.php
10 49948 15.89% 17013 0.40% /includes/small_userol.php

Top 10 von 90 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49727 15.82% 12963 72.84% /includes/home.inbed.php
2 13294 4.23% 886 4.98% /
3 26188 8.33% 654 3.67% /includes/galerie/
4 2051 0.65% 582 3.27% /includes/kalender/kalender.php
5 956 0.30% 511 2.87% /usage/usage_201104.html
6 610 0.19% 252 1.42% /usage/usage_201106.html
7 713 0.23% 197 1.11% /includes/showanswers.php
8 524 0.17% 177 0.99% /usage/usage_201107.html
9 262 0.08% 162 0.91% /usage/usage_201101.html
10 50368 16.02% 136 0.76% /includes/smallstat.php

Top 10 von 87 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49727 15.82% 12762 71.87% /includes/home.inbed.php
2 13294 4.23% 767 4.32% /
3 26188 8.33% 663 3.73% /includes/galerie/
4 2051 0.65% 584 3.29% /includes/kalender/kalender.php
5 49948 15.89% 392 2.21% /includes/small_userol.php
6 50368 16.02% 375 2.11% /includes/smallstat.php
7 956 0.30% 337 1.90% /usage/usage_201104.html
8 524 0.17% 331 1.86% /usage/usage_201107.html
9 610 0.19% 211 1.19% /usage/usage_201106.html
10 262 0.08% 163 0.92% /usage/usage_201101.html

Top 30 von 2740 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 39432 12.54% 39014 12.62% 33171 0.77% 23 0.13% 193.29.132.7
2 12089 3.85% 12054 3.90% 4752 0.11% 30 0.17% pd953ac14.dip.t-dialin.net
3 11917 3.79% 11816 3.82% 4851 0.11% 12 0.07% pd953a270.dip.t-dialin.net
4 10294 3.27% 10250 3.32% 49428 1.15% 96 0.53% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
5 9289 2.96% 9248 2.99% 2752 0.06% 9 0.05% pd9e46886.dip.t-dialin.net
6 8788 2.80% 8758 2.83% 4581 0.11% 6 0.03% pd9e46187.dip0.t-ipconnect.de
7 6697 2.13% 6680 2.16% 2016 0.05% 8 0.04% pd953b85e.dip.t-dialin.net
8 6592 2.10% 6527 2.11% 5024 0.12% 12 0.07% pd953a5d3.dip.t-dialin.net
9 6408 2.04% 6372 2.06% 30068 0.70% 131 0.73% crawl-66-249-72-227.googlebot.com
10 5668 1.80% 5653 1.83% 1880 0.04% 5 0.03% pd953a4f0.dip.t-dialin.net
11 5465 1.74% 5167 1.67% 4668 0.11% 13 0.07% pd953a9ce.dip.t-dialin.net
12 4481 1.43% 4465 1.44% 1325 0.03% 6 0.03% pd953b3cd.dip.t-dialin.net
13 4325 1.38% 4319 1.40% 1242 0.03% 3 0.02% pd953ac95.dip.t-dialin.net
14 4125 1.31% 4115 1.33% 2270 0.05% 5 0.03% pd9e47687.dip.t-dialin.net
15 4090 1.30% 4071 1.32% 2524 0.06% 6 0.03% pd9e47d06.dip.t-dialin.net
16 3901 1.24% 3893 1.26% 1142 0.03% 4 0.02% pd953ab1c.dip.t-dialin.net
17 3871 1.23% 3867 1.25% 1088 0.03% 5 0.03% pd953a81d.dip.t-dialin.net
18 3799 1.21% 3790 1.23% 15197 0.35% 173 0.96% crawl-66-249-72-163.googlebot.com
19 3613 1.15% 3606 1.17% 1269 0.03% 6 0.03% pd9e47856.dip.t-dialin.net
20 3589 1.14% 3580 1.16% 1085 0.03% 5 0.03% pd953b5dd.dip.t-dialin.net
21 3444 1.10% 3415 1.10% 2027 0.05% 5 0.03% pd9e46d2b.dip.t-dialin.net
22 3432 1.09% 3426 1.11% 972 0.02% 3 0.02% pd9e4736e.dip.t-dialin.net
23 3278 1.04% 3227 1.04% 1281 0.03% 4 0.02% pd953ab44.dip.t-dialin.net
24 2938 0.93% 2920 0.94% 1196 0.03% 3 0.02% pd953baf8.dip.t-dialin.net
25 2758 0.88% 2751 0.89% 805 0.02% 4 0.02% pd953a533.dip.t-dialin.net
26 2683 0.85% 2683 0.87% 3026 0.07% 19 0.11% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
27 2673 0.85% 2673 0.86% 1556 0.04% 5 0.03% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
28 2627 0.84% 2627 0.85% 139092 3.23% 365 2.03% 96.44.142.250.static.quadranet.com
29 2515 0.80% 2514 0.81% 3609 0.08% 1 0.01% p4ff1df6b.dip.t-dialin.net
30 2386 0.76% 2377 0.77% 12597 0.29% 57 0.32% crawl-66-249-66-73.googlebot.com

Top 10 von 2740 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2627 0.84% 2627 0.85% 139092 3.23% 365 2.03% 96.44.142.250.static.quadranet.com
2 2054 0.65% 2054 0.66% 99117 2.30% 322 1.79% 216.45.48.210.static.quadranet.com
3 629 0.20% 629 0.20% 90563 2.11% 209 1.16% 75.233.238.178.static.giga-dns.com
4 1091 0.35% 1091 0.35% 87833 2.04% 4 0.02% 181.179.143.79.static.giga-dns.com
5 2066 0.66% 2066 0.67% 87675 2.04% 261 1.45% 68.169.86.222
6 2064 0.66% 2064 0.67% 86598 2.01% 297 1.66% 68.169.86.220
7 1560 0.50% 1560 0.50% 78014 1.81% 228 1.27% 96.44.143.234.static.quadranet.com
8 967 0.31% 967 0.31% 77753 1.81% 138 0.77% 219.173.205.91.static.giga-dns.com
9 965 0.31% 965 0.31% 77681 1.81% 136 0.76% 54.173.205.91.static.giga-dns.com
10 956 0.30% 956 0.31% 76899 1.79% 132 0.74% 250.152.37.193.static.giga-dns.com

Top 30 von 412 Verweise
# Anfragen Verweise
1 55051 17.51% - (Direct Request)
2 1089 0.35% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
3 1089 0.35% http://rentor.de/bioxsine
4 1089 0.35% http://rentor.de/wobenyzm
5 1089 0.35% http://wie-abnehmen.org
6 1089 0.35% http://www.steuerberater-guide.de/
7 330 0.10% http://griseofulvin.fr.gd/
8 324 0.10% http://www.essais.com
9 311 0.10% http://forum.haarpoint.net/
10 306 0.10% http://www.assparadepussy.com/
11 297 0.09% http://rentor.de/shot_for_slim
12 294 0.09% http://www.reality-king.net/
13 292 0.09% http://www.freeslutwifesex.com/
14 268 0.09% http://www.gangbanghotwife.com/
15 267 0.08% http://www.giganticnaturalasses.com/
16 263 0.08% http://naturalhugeboobs.info/
17 261 0.08% http://www.sexynudemilfs.net/
18 260 0.08% http://www.blackgirlyoung.com/
19 260 0.08% http://www.mrbigdickshotchicks.net/
20 254 0.08% http://www.nudecelebsfree.info/
21 254 0.08% http://www.teens900.com/
22 251 0.08% http://www.8hotlatinas.com/
23 244 0.08% http://www.youngblackpussy.info/
24 243 0.08% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
25 229 0.07% http://cheapsoftware4you.com/software/red-giant-trapcode-starglow-1.5.1-for-avid-avx.html
26 223 0.07% http://www.ebonyinterracialporn.com/
27 223 0.07% http://www.tgpteen.info/
28 221 0.07% http://www.sexyyoungteens.info/teens-in-tight-ass-clothes/
29 198 0.06% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
30 146 0.05% http://www.youngteenlesbians.info/

Top 20 von 70 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 17.31% karate geldern
2 6 5.77% okinawa te geldern
3 3 2.88% karategeldern
4 3 2.88% richard fröschke geldern
5 2 1.92% geldern karate
6 2 1.92% karate in geldern
7 2 1.92% karate okinawa te geldern
8 2 1.92% karate training kevelaer
9 2 1.92% karatelehrgang geldern
10 2 1.92% matthias pobereznyk
11 2 1.92% rainer grebbin
12 2 1.92% www.karata.kinnis.com
13 1 0.96% 123.sonne@gmx.de
14 1 0.96% 2012 ulm@hotmail.com @gmx.de -scam -free -fraud -spam
15 1 0.96% 49 johann @web.de @freenet.de 2012 e-mails
16 1 0.96% alexander wenkler
17 1 0.96% annika hofgesang
18 1 0.96% berns geldern
19 1 0.96% christiane karate deutsche meisterschaft
20 1 0.96% christina dufeu

Top 15 von 411 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 173567 55.22% Browser: Firefox
2 90896 28.92% Browser: MSIE
3 26470 8.42% Spider: Googlebot
4 5788 1.84% Browser: Safari
5 5552 1.77% Netscape 6.0; WinNT6.1
6 2320 0.74% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixraybot; crawler@pixray.com)
7 2144 0.68% Browser: Opera
8 1123 0.36% Internet Explorer 8.0; WinXP
9 666 0.21% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 648 0.21% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.1; de-de; HTC_Wildfire_A3333 Build/FRG83D) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4
11 577 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
12 480 0.15% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
13 468 0.15% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; de-de; GT-S5660 Build/GINGERBREAD) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mo
14 386 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webcrawler.html) Gecko/2008032620
15 253 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 105 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 161280 51.31% 159711 51.66% 702798 16.34% Netzwerke (net)
2 68174 21.69% 66140 21.39% 441624 10.27% Deutschland Deutschland
3 53296 16.95% 52845 17.09% 1352376 31.44% Firmen (com)
4 11000 3.50% 10934 3.54% 488917 11.37% USA USA
5 3946 1.26% 3587 1.16% 147340 3.43% Unbekannte Adressen
6 3890 1.24% 3706 1.20% 327304 7.61% Australien Australien
7 1736 0.55% 1655 0.54% 108655 2.53% Russische Foederation Russische Foederation
8 944 0.30% 931 0.30% 76847 1.79% Brasilien Brasilien
9 718 0.23% 712 0.23% 580 0.01% Organisationen (org)
10 609 0.19% 606 0.20% 39075 0.91% Kolumbien Kolumbien
11 560 0.18% 506 0.16% 39868 0.93% Ukraine Ukraine
12 557 0.18% 522 0.17% 35388 0.82% China China
13 451 0.14% 430 0.14% 10605 0.25% Niederlande Niederlande
14 429 0.14% 427 0.14% 57626 1.34% Nigeria Nigeria
15 377 0.12% 376 0.12% 11250 0.26% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
16 372 0.12% 330 0.11% 35696 0.83% Polen Polen
17 315 0.10% 312 0.10% 15248 0.35% Sambia Sambia
18 311 0.10% 305 0.10% 22861 0.53% Arabische Emirate Arabische Emirate
19 283 0.09% 280 0.09% 19936 0.46% Saudi Arabien Saudi Arabien
20 270 0.09% 267 0.09% 13484 0.31% Indien Indien
21 265 0.08% 258 0.08% 33899 0.79% Kanada Kanada
22 259 0.08% 255 0.08% 12968 0.30% Ungarn Ungarn
23 242 0.08% 240 0.08% 29569 0.69% Iran Iran
24 234 0.07% 228 0.07% 21106 0.49% Kenia Kenia
25 196 0.06% 190 0.06% 4974 0.12% Suedafrika Suedafrika
26 190 0.06% 188 0.06% 15499 0.36% Belgien Belgien
27 190 0.06% 189 0.06% 19063 0.44% Tuerkei Tuerkei
28 189 0.06% 175 0.06% 6773 0.16% Katar Katar
29 184 0.06% 183 0.06% 19216 0.45% Kuwait Kuwait
30 177 0.06% 172 0.06% 11377 0.26% Italien Italien


Generated by Webalizer Version 2.23